Alljährlich wählt die DPV und Stadionheft.de® das mittlerweile sehr stark beachtete "Stadionheft der Saison" Dazu wird nicht etwa aus dem Bauch heraus entschieden, sondern anhand detaillierter Bewertungskriterien beurteilt eine Jury kompetenter Sammler die verschiedenen Exemplare. Natürlich ist keine Bewertung vollkommen und der jeweilige Sammler mag die Programme mit einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachten als der unbedarfte Zuschauer. Schließlich hat der Sammler mit seiner Erfahrung schon tausende verschiedene Hefte gelesen und einen umfangreichen Fundus an Vergleichsmöglichkeiten. Es bedarf einmal mehr als nur ein buntes, farbenfrohes Heftchen zu präsentieren. Nach vier Jahren Pause hat die DPV und Stadionheft.de® die traditionelle Wahl in der Saison 2007/08 wieder aufgenommen und strebte damals wie heute eine regelmäßige Durchführung an. Ausschlaggebend für die vierjährige Durststrecke war der Mangel an Nachwuchssammlern, der nun seit der Kooperation im Jahr 2005 wieder neue Fahrt aufgenommen hat. Erstmals seit 2007/08 sind auch die Leser und Fans in die Wahl via Online-Voting eingebunden und tragen mit Ihrer Stimmenabgabe zum Ergebnis bei. Weitere Einzelheiten über die Wahlen gibt es im übrigen auch im Forum und in der Rubrik "News & Stories". |
|||
Die bisherigen Titelträger in der Übersicht | |||
1.Bundesliga | |||
FC Bayern München | |||
1.FC Nürnberg | |||
Bayer 04 Leverkusen | |||
Hamburger SV | |||
Borussia Dortmund | |||
Hertha BSC Berlin | |||
Fortuna Düsseldorf | |||
1.FC Union Berlin | |||
2.Bundesliga | |||
1.FC Union Berlin | |||
Dynamo Dresden | |||
1.FC Nürnberg | |||
MSV Duisburg | |||
1.FC Kaiserslautern | |||
Hertha BSC Berlin | |||
SV Waldhof Mannheim | |||
FC Schalke 04 | |||
SG Wattenscheid 09 | |||
3.Liga / Regionalliga Süd / Regionalliga Nord | |||
Dynamo Dresden | |||
SV Babelsberg 03 | |||
1.FC Union Berlin | |||
Rot-Weiß Erfurt | |||
FC Carl Zeiss Jena | |||
Hallescher FC | |||
Jahn Regensburg | |||
Die bisherigen Titelträger im Detail |
|||
Saison | Liga | Verein | |
20210/22 | -Wahl wurde nicht ausgetragen (Corona Pandemie)- | ||
2020/21 | -Wahl wurde nicht ausgetragen (Corona Pandemie)- | ||
2019/20 | 1.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | |
2.Bundesliga | Dynamo Dresden | ||
3.Liga | FC Carl Zeiss Jena | ||
2018/19 | 1.Bundesliga | Borussia Dortmund | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | FC Carl Zeiss Jena | ||
2017/18 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | Dynamo Dresden | ||
3.Liga | Rot-Weiß Erfurt | ||
2016/17 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | Dynamo Dresden | ||
3.Liga | Rot-Weiß Erfurt | ||
2015/16 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | Dynamo Dresden | ||
2014/15 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | ||
3.Liga | Dynamo Dresden | ||
2013/14 | 1.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | Hallescher FC | ||
2012/13 | 1.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | SV Babelsberg 03 | ||
2011/12 | 1.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | SV Babelsberg 03 | ||
2010/11 | 1.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | |
2.Bundesliga | 1.FC Union Berlin | ||
3.Liga | Dynamo Dresden | ||
2009/10 | 1.Bundesliga | Hamburger SV | |
2.Bundesliga | MSV Duisburg | ||
3.Liga | Dynamo Dresden | ||
2008/09 | 1.Bundesliga | Hertha BSC Berlin | |
2.Bundesliga | 1.FC Nürnberg | ||
3.Liga | Union Berlin | ||
2007/08 | 1.Bundesliga | Hamburger SV | |
2.Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | ||
RL Nord | Union Berlin | ||
RL Süd | Jahn Regensburg | ||
2006/07 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
2005/06 |
-Wahl wurde nicht ausgetragen- |
||
2004/05 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
2003/04 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
2002/03 | 1.Bundesliga | Hertha BSC Berlin | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
2001/02 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
2000/01 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
1999/00 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
1998/99 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
1997/98 | -Wahl wurde nicht ausgetragen- | ||
1996/97 | 1.Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | |
2.Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | ||
1995/96 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | MSV Duisburg | ||
1994/95 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1993/94 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1992/93 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1991/92 | 1.Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1990/91 | 1.Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1989/90 | 1.Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1988/89 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1987/88 | 1.Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1986/87 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1985/86 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | -leider (noch) unbekannt- | ||
1984/85 | 1.Bundesliga | FC Bayern München | |
2.Bundesliga | SG Wattenscheid 09 | ||
1983/84 | 1.Bundesliga | Borussia Dortmund | |
2.Bundesliga | Hertha BSC Berlin | ||
1982/83 | 1.Bundesliga | Hamburger SV | |
2.Bundesliga | SV Waldhof Mannheim | ||
1981/82 | 1.Bundesliga | Borussia Dortmund | |
2.Bundesliga | FC Schalke 04 | ||
1977/78 | 1.Bundesliga | Borussia Dortmund (inoffiziell)* | |
*: Da Ende der 70er Jahre kaum ein deutscher Sammler Programme einer Saison vollständig hatte und das Hobby in Deutschland kaum verbreitet war, nahm Stig Forsingdal vom SPC (Scandinavian Programme Club 1872 - 1982) in einer persönlichen Bewertung die Saison 1977/78 der 1.Bundesliga unter die Lupe. | |||
Korrektur bzw. Ergänzungsmeldung |